| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| . | |||||||||||||
| Perm. Civil Service | |||||||||||||
| Huntsville Area | 4824 | 5688 | 6469 | 6394 | 6749 | 6705 | 6594 | 6495 | 5918 | 5671 | 5578 | 5454 | 5098 | 
| Outside Huntsville | - | - | 64 | 427 | 572 | 622 | 683 | 682 | 522 | 478 | 416 | 306 | 279 | 
| Subtotal | 4824 | 5688 | 6533 | 6821 | 7321 | 7327 | 7277 | 7177 | 6440 | 6149 | 5994 | 5760 | 5377 | 
| Support/FOC Contractor | |||||||||||||
| Huntsville Area | 1019 | 2440 | 3588 | 5808 | 6313 | 5895 | 5316 | 5087 | 4671 | 3213 | 2993 | 3048 | 3116 | 
| Outside Huntsville a | - | - | 360 | 720 | 949 | 1741 | 2842 | 2559 | 2170 | 1790 | 1662 | 1213 | 1161 | 
| Subtotal | 1019 | 2440 | 3948 | 6528 | 7262 | 7636 | 8158 | 7646 | 6841 | 5003 | 4655 | 4261 | 4277 | 
| Main Prime Contractor | |||||||||||||
| Huntsville Area b | - | 1000c | 2705c | 4410c | 6115c | 6818 | 8116 | 6517 | 4755 | 3165 | 2593 | 2042 | 2122 | 
| Outside Huntsville | - | 4100 | 8095 | 19690 | 23885 | 30082 | 31284 | 25183 | 18245 | 14952 | 10403 | 7416 | 6996 | 
| Subtotal | - | 5100 | 10800 | 24100 | 30000 | 36900 | 39400 | 31700 | 23000 | 18117 | 12796 | 9458 | 9118 | 
| Total Manpower | |||||||||||||
| Huntsville Area | 5843 | 9128 | 12762 | 16612 | 19177 | 19418 | 20026 | 18099 | 15344 | 12049 | 10964 | 10544 | 10336 | 
| Outside Huntsville | - | 4100 | 8519 | 20837 | 25406 | 32445 | 34809 | 28424 | 20937 | 17220 | 12481 | 8935 | 8436 | 
| Grand Total | 5843 | 13228 | 21281 | 37449 | 44583 | 51863 | 54835 | 46523 | 36281 | 29269 | 23445 | 19479 | 18772 | 
| Organization |  |  | ||||||||
| . |  |  | . | . | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| . | ||||||||||
| Director & Deputies | 28 | 28 | . | . | . | . | . | 28 | . | . | 
| Assistant Directors | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 
| Executive Staff | 95 | 83 | . | . | 1 | . | 2 | 84 | . | . | 
| Chief Counsel | 23 | 20 | . | . | . | . | . | 20 | . | . | 
| Labor Relations Office | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 
| Public Affairs Office | 30 | 30 | . | . | . | . | . | 30 | . | . | 
| NASA Audit Office | 20 | 19 | . | . | . | . | . | . | 12 | 7 | 
| Facilities & Design Office | 108 | 104 | 3 | . | 2 | . | 1 | 107 | . | 2 | 
| Financial Management Office | 197 | 188 | 3 | 3 | . | . | 1 | 194 | . | . | 
| Management Services Office | 210 | 203 | . | . | 6 | . | . | 176 | . | 33 | 
| Personnel Office | 99 | 97 | . | 1 | 14 | . | . | 27 | 85 | . | 
| Purchasing Office | 224 | 222 | 6 | . | 31 | . | 1 | 115 | 144 | . | 
| Technical Services Office | 582 | 579 | 2 | . | 1 | . | . | 581 | . | 1 | 
| Unallocated | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Subtotal | 1623 | 1580 | 14 | 1 | 58 | 0 | 5 | 1369 | 275 | 9 | 
| . | ||||||||||
| Director, R&D Operations | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 
| Future Projects Office | 33 | 31 | . | . | . | . | . | 32 | . | . | 
| Resources Management Office | 50 | 44 | . | . | . | . | . | 44 | . | . | 
| Organization |  |  | ||||||||
| . |  |  | . | . | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| . | ||||||||||
| Systems Office | 40 | 35 | . | . | 1 | . | . | 33 | . | 3 | 
| Aero-Astrodynamics Lab | 360 | 357 | 27 | 11 | 1 | . | 1 | 384 | 1 | 11 | 
| Astrionics Lab | 944 | 948 | 32 | 2 | . | . | . | 936 | 44 | 2 | 
| Computation Lab | 177 | 174 | 6 | 1 | . | . | 1 | 180 | . | 1 | 
| Manufacturing Engr Lab | 832 | 832 | 1 | . | 2 | . | 2 | 803 | 22 | 10 | 
| Propulsion & Vehicle Engr Lab | 817 | 828 | 30 | 7 | . | . | . | 748 | 112 | 5 | 
| Quality & Reliability Assurance Lab | 629 | 627 | 12 | . | . | . | . | 535 | 5 | 99 | 
| Research Projects Lab | 99 | 87 | 5 | . | 1 | . | 6 | 89 | . | 4 | 
| Test Lab | 741 | 753 | 19 | 1 | . | . | . | 773 | . | . | 
| Unallocated | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Subtotal | 4750 | 4723 | 132 | 23 | 5 | 0 | 10 | 4564 | 184 | 135 | 
| Director, Independent Operations | 18 | 13 | . | . | . | . | . | 11 | . | 2 | 
| Saturn IB Centaur Office | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Contracts Office | 148 | 145 | . | . | 12 | . | 3 | 127 | . | 30 | 
| Facilities Project Office | 46 | 44 | . | . | . | . | 1 | 33 | . | 11 | 
| Project Logistics Office | 15 | 14 | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 
| Resources Management Office | 31 | 30 | . | . | 2 | . | 1 | 32 | . | . | 
| Saturn I-IB Program Office | 157 | 145 | . | . | 5 | . | 2 | 106 | 6 | 38 | 
| Saturn V Program Office | 208 | 206 | . | . | 5 | . | 5 | 192 | . | 19 | 
| Engine Program Office | 117 | 110 | . | . | 2 | . | 9 | 78 | . | 34 | 
| Michoud Operations | 282 | 280 | 2 | . | 2 | . | 4 | . | . | 284 | 
| Mississippi Test Operations | 66 | 56 | . | . | 3 | . | 1 | 12 | . | 51 | 
| Unallocated | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Subtotal | 1116 | 1043 | 6 | 0 | 31 | 0 | 27 | 605 | 6 | 469 | 
| Total | 7489 | 7346 | 152 | 24 | 94 | 0 | 42 | 6538 | 465 | 613 | 
| . | ||||||||||
| . | On-Board Strength by Type: | . | ||||||||
| MSFC Classification Act | 6172 | |||||||||
| MSFC Wage Board | 1444 | |||||||||
| MSFC Military Details | 48 | |||||||||
| Summary: |  |  |  |  |  |  |  | 
| . | |||||||
| Ceiling | 7489 | 169 | 0 | 0 | 0 | - | 7658 | 
| On-Board | 7370 | 152 | 0 | 94 | 0 | 7616 | 48 | 
| Committed | 42 | - | - | - | - | 42 | 10 | 
| Vacancies | 77 | 17 | - | -94 | - | 0 | - | 
a Redstone Arsenal
b Hunstville Industrial Center and Clinton St. facility.

| DEGREES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| . | |||||||||||||||
| PH.D. | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 
| MASTER'S | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 4.5% | 4.6% | 4.5% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 5.3% | 5.2% | 5.5% | 
| TOTAL | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 5.5% | 5.6% | 5.5% | 5.8% | 5.7% | 5.4% | 6.1% | 6.0% | 6.5% | 6.3% | 6.8% | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| . | |||||||||||||
| Perm. Civil Service | |||||||||||||
| Huntsville Area | 4824 | 5688 | 6469 | 6394 | 6749 | 6705 | 6594 | 6495 | 5918 | 5671 | 5578 | 5454 | 5098 | 
| Outside Huntsville | - | - | 64 | 427 | 572 | 622 | 683 | 682 | 522 | 478 | 416 | 306 | 279 | 
| Subtotal | 4824 | 5688 | 6533 | 6821 | 7321 | 7327 | 7277 | 7177 | 6440 | 6149 | 5994 | 5760 | 5377 | 
| Support/FOC Contractor | |||||||||||||
| Huntsville Area | 1019 | 2440 | 3588 | 5808 | 6313 | 5895 | 5316 | 5087 | 4671 | 3213 | 2993 | 3048 | 3116 | 
| Outside Huntsville a | - | - | 360 | 720 | 949 | 1741 | 2842 | 2559 | 2170 | 1790 | 1662 | 1213 | 1161 | 
| Subtotal | 1019 | 2440 | 3948 | 6528 | 7262 | 7636 | 8158 | 7646 | 6841 | 5003 | 4655 | 4261 | 4277 | 
| Main Prime Contractor | |||||||||||||
| Huntville Area b | - | 1000c | 2705c | 4410c | 6115c | 6818 | 8116 | 6517 | 4755 | 3165 | 2393 | 2042 | 2122 | 
| Outside Huntsville | - | 4100 | 8095 | 19690 | 23885 | 30082 | 31284 | 25183 | 18245 | 14952 | 10403 | 7416 | 6996 | 
| Subtotal | - | 5100 | 10800 | 24100 | 30000 | 36900 | 39400 | 31700 | 23000 | 18117 | 12796 | 9458 | 9118 | 
| Total Manpower | |||||||||||||
| Huntsville Area | 5843 | 9128 | 12762 | 16612 | 19177 | 19418 | 20026 | 18099 | 15344 | 12049 | 10964 | 10544 | 10336 | 
| Outside Huntsville | - | 4100 | 8519 | 20837 | 25406 | 32445 | 34809 | 28424 | 20937 | 17220 | 12481 | 8935 | 8436 | 
| Grand Total | 5843 | 13228 | 21281 | 37449 | 44583 | 51863 | 54835 | 46523 | 36281 | 29269 | 23445 | 19479 | 18772 | 
a. End of Period Headcount except Michoud & MTF.
b. From OM Qtly Rpt.
c. Estimated- Data not available.


