|  | ||||
| . | ||||
| Vehicle Number | S-IC Stage | S-II Stage | S-IVB Stage | IU | 
| . | ||||
| SA 513 (Skylab 1) | . | . | KSC | . | 
| SA 514 | MAF | KSC | KSC | MSFC | 
| SA 515 | MAF | KSC | MSFC (used for Skylab backup workshop) | MSFC | 
| . | ||||
|  | ||||
| . | ||||
| Vehicle Number | S-IB Stage | S-IVB Stage | IU | |
| . | ||||
| SA 209 (ASTP backup) | KSC | KSC | KSC | |
| SA 211 | MAF | KSC | MSFC | |
| SA 212 | KSC | (used on SA 513) | MSFC for disposal | |
| SA 213 | MAF | declared surplus, stripped and placed on lot | . | . | 
| SA 214 | MAF | . |  | |


